Ulefone Power Armor 14 Pro сочетает в себе высокую прочность и производительность. Корпус защищен по стандартам IP68, IP69K и военному сертификату MIL-STD-810G: прибор устойчив к падениям, погружению под воду, грязи и экстремальным температурам. Прорезиненные углы и металлические рамки эффективно гасят удары.
Экран 6.52" IPS с защитным стеклом Corning Gorilla Glass обеспечивает качественное изображение. Восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G85 в связке с 6 ГБ ОЗУ гарантирует стабильную работу операционной системы Android 12 и приложений. Тройная камера на 20 Мп с макромодулем позволяет делать четкие снимки, а наличие NFC обеспечивает удобную оплату покупок.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Ulefone |
| Материал корпуса | Пластик+резина |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Пользовательские характеристики | |
| Стандарты связи | 4G, 3G |
| Вес, г | 358,2 |
| Сканер отпечатков | Сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Количество SIM-карт | SIM + SIM або картка пам'яті |
| Высота, мм | 175,6 |
| Основная камера | 20 (f/1.8, ширококутна) + 2 (f/2.8, макро-камера) + (сенсор глибини) |
| Видеосъёмка | 1080p @ 30fps |
| Встроенная память, ГБ | 128 |
| Толщина (мм) | 17,2 |
| Интерфейс | USB Type-C (2.0) |
| GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS) |
| Аккумулятор | 10000 мАг (незнімний) |
| NFC | є |
| Оперативная память, ГБ | 6 |
| Ширина, мм | 82,5 |
| Операционная система | Android 12 |
| Слот расширения | є |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6,52 |
| Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | 5 |
| Фронтальная камера, МП | 16 (f / 2.2) |
| Быстрая зарядка, Вт | 18 |
| Защита IP | IP68, MIL-STD-810G |
| Аудиоразъём 3.5 мм | є |
Информация для заказа
- Цена: 7 351,89 ₴

