DOOGEE X98 сочетает в себе лаконичный дизайн, эргономичность и необходимый функционал для ежедневного использования:
-
Дисплей: Яркий 6.52-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ (1600x720) и каплевидным вырезом обеспечивает естественную цветопередачу и широкие углы обзора при чтении или просмотре видео.
-
Производительность: Процессор MediaTek Helio A22 в связке с 3 ГБ ОЗУ гарантирует стабильную работу мессенджеров, социальных сетей и базовых приложений. Встроенную память 16 ГБ можно легко расширить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ.
-
Автономность: Батарея емкостью 4200 мАч в сочетании со сбалансированной системой Android 12 обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки.
-
Камеры и удобство: Основная двойная камера 8 Мп с алгоритмами искусственного интеллекта помогает делать качественные фотографии при хорошем освещении, а фронтальная камера 5 Мп отвечает за селфи и видеозвонки. Для быстрой разблокировки предусмотрена функция Face Unlock.
Технические характеристики (RU)
| Параметр | Значение |
| Модель | DOOGEE X98 |
| Цвет | Графитовый серый (Graphite Gray) |
| Дисплей | 6.52" IPS, HD+ (1600x720), 269 ppi |
| Процессор | MediaTek Helio A22 (4 ядра, до 2.0 ГГц) |
| Графический чип | PowerVR GE8300 |
| Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
| Карта памяти | microSD (до 1 ТБ) |
| Основная камера | 8 Мп (f/1.8, AI) + 2 Мп (датчик глубины) |
| Фронтальная камера | 5 Мп (f/2.2) |
| Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
| Разъем зарядки | USB Type-C (10 Вт) |
| Операционная система | Android 12 |
| Тип SIM-карты | 2x Nano-SIM (или 1x Nano-SIM + microSD) |
| Стандарты связи | 2G / 3G / 4G LTE |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Аудиоразъем | 3.5 мм |
| Безопасность | Разблокировка по лицу (Face Unlock) |
| Габариты и вес | 165.3 x 76.3 x 8.8 мм, 197 г |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Doogee |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Серый |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Процессор | MediaTek Helio A22 |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Пользовательские характеристики | |
| Стандарты связи | 4G, 3G |
| Количество SIM-карт | SIM + SIM або картка пам'яті |
| Высота, мм | 165,3 |
| Основная камера | 8 (f/1.8, ширококутна) + 2 (сенсор глибини) |
| Видеосъёмка | 1080p @ 30fps |
| Встроенная память, ГБ | 16 |
| Толщина (мм) | 8,8 |
| Интерфейс | USB Type-C (2.0) |
| GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo) |
| Аккумулятор | 4200 мАг (незнімний) |
| Оперативная память, ГБ | 3 |
| Ширина, мм | 76,3 |
| Операционная система | Android 12 |
| Слот расширения | є |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6,52 |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5 |
| Фронтальная камера, МП | 5 (f / 2.2) |
| Аудиоразъём 3.5 мм | є |
- Цена: 2 996 ₴

