DOOGEE S89 сочетает в себе максимальную прочность, впечатляющие характеристики и оригинальный дизайн:
-
Бескомпромиссная автономность (12 000 мАч): Огромная емкость батареи позволяет смартфону работать до нескольких дней в режиме непрерывной нагрузки. Поддержка сверхбыстрой зарядки 65 Вт позволяет оперативно восстановить заряд, а поддержка беспроводной зарядки 15 Вт добавляет удобства в повседневном использовании.
-
Максимальная защита IP68 / IP69K / MIL-STD-810H: Ударопрочный корпус с металлическими накладками и оранжевыми защитными бамперами выдерживает падения с высоты до 1.5 метров, погружение в воду на глубину до 1.5 метров, а также воздействие пыли, грязи и экстремальных температур.
-
Интерактивная RGB-подсветка «Eye-Light»: Уникальные светодиодные элементы на задней панели пульсируют разными цветами при входящих звонках, сообщениях, воспроизведении музыки и зарядке. Цвета и эффекты можно полностью настроить под себя.
-
Тройная камера с ночным видением: Основной модуль 48 Мп обеспечивает четкие детализированные кадры. Специальная 20 Мп камера ночного видения (Sony IMX386) с инфракрасной подсветкой позволяет делать качественные снимки даже в абсолютной темноте. Дополнительный 8 Мп объектив отвечает за сверхширокоугольные и макроснимки.
-
Высокая производительность и NFC: 8-ядерный процессор MediaTek Helio P90 в связке с 8 ГБ оперативной памяти гарантирует быструю и стабильную работу Android 12 и любых приложений. Встроенный чип NFC позволяет расплачиваться за покупки в касание.
Технические характеристики (RU)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | DOOGEE S89 |
| Цвет | Оранжевый с черным (Volcano Orange) |
| Стандарты защиты | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Дисплей | 6.3" IPS, FHD+ (2340x1080), Corning Gorilla Glass |
| Процессор | MediaTek Helio P90 (8 ядер: 2x Cortex-A75 2.2 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц) |
| Графический чип | PowerVR GM9446 |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
| Карта памяти | microSD (до 512 ГБ) |
| Основная камера | 48 Мп (основная) + 20 Мп (ночное видение, Sony IMX350) + 8 Мп (широкоугольная/макро) |
| Фронтальная камера | 16 Мп (Samsung) |
| Емкость аккумулятора | 12 000 мАч |
| Зарядка | Быстрая 65 Вт (USB Type-C), беспроводная 15 Вт |
| Особенности | Настраиваемая RGB-подсветка «Eye-Light», настраиваемая боковая кнопка |
| Операционная система | Android 12 |
| Тип SIM-карты | 2x Nano-SIM + microSD (полноценный 3-слотовый лоток) |
| Стандарты связи | 2G / 3G / 4G LTE |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца (сбоку), разблокировка по лицу (Face Unlock) |
| Разъемы | USB Type-C |
| Габариты и вес | 172 x 86 x 19.4 мм, 400 г |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Doogee |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Состояние | Восстановленное |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Helio P90 |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Пользовательские характеристики | |
| Стандарты связи | 4G |
| Вес, г | 400 |
| Сканер отпечатков | Сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Количество SIM-карт | 2 SIM + картка пам'яті |
| Высота, мм | 172 |
| Материал корпуса | пластик/пластик та метал |
| Основная камера | 48 (f/1.8, ширококутна) + 8 (f/2.2, 130 градусів, надширококутна/макро) + 20 (f/1.8, Night vision camera) |
| Видеосъёмка | 2K (30 к/с) |
| Встроенная память, ГБ | 128 |
| Толщина (мм) | 19,4 |
| Интерфейс | USB Type-C (2.0) |
| GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo) |
| Аккумулятор | 12000 мАг (незнімний) |
| NFC | є |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Ширина, мм | 86 |
| Операционная система | Android 12 |
| Слот расширения | є |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6,3 |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.1 |
| Фронтальная камера, МП | 16 (f / 2.0) |
| Быстрая зарядка, Вт | 33 |
| Защита IP | + (IP68, IP69K) |
| Цвет | Classic Black |
| Аудиоразъём 3.5 мм | є |
- Цена: 7 978,88 ₴

