Xiaomi Mi 11 Ultra 8/256GB White выводит стандарт мобильных устройств на принципиально новый уровень:
-
Профессиональная система камер: Главная камера на базе огромного 1/1.12-дюймового сенсора Samsung GN2 с OIS обеспечивает детальные снимки в темноте. Перископический объектив 48 Мп с OIS поддерживает 5-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум, а 48 Мп ультраширокоугольный модуль с углом 128° захватывает максимум пространства без искажений.
-
Дополнительный задний AMOLED-дисплей: Инновационный 1.1-дюймовый мини-экран на блоке камер позволяет делать селфи на основную камеру, отображает время, уведомления, уровень заряда и управление музыкой.
-
Экран 2K WQHD+ 120 Гц и стекло Gorilla Glass Victus: 6.81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200x1440, пиковой яркостью 1700 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+ закрыт прочнейшим защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.
-
Керамический корпус и защита IP68: Корпус из белой высокопрочной керамики выглядит элегантно и устойчив к царапинам, а полноценная защита от пыли и воды по стандарту IP68 выдерживает погружение на глубину до 1.5 метров.
-
Флагманская мощность и быстрая зарядка 67 Вт: Процессор Snapdragon 888 в связке с памятью LPDDR5 и UFS 3.1 гарантирует максимальное быстродействие. Инновационный кремний-кислородный аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 67 Вт проводную и 67 Вт беспроводную зарядку (100% за ~36 минут).
Технические характеристики (RU)
| Параметр | Значение |
| Модель | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| Цвет | Белый керамический (Ceramic White) |
| Материалы корпуса | Керамика, алюминиевая рама, влагозащита IP68 |
| Основной дисплей | 6.81" AMOLED WQHD+ (3200x1440), 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 1700 нит, Gorilla Glass Victus |
| Задний дисплей | 1.1" AMOLED (126x294), сенсорный |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 (8 ядер, 5 нм, до 2.84 ГГц) |
| Графический чип | Adreno 660 |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ LPDDR5 |
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ UFS 3.1 |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Основная камера | 50 Мп (f/1.95, OIS, 1/1.12", Dual Pixel PDAF) + 48 Мп (перископ, 5x оптический / 120x цифровой зум, OIS) + 48 Мп (ультраширокоугольная 128°, f/2.2) |
| Фронтальная камера | 20 Мп (f/2.2) |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч (кремниево-кислородный анод) |
| Зарядка | Быстрая проводная 67 Вт, беспроводная 67 Вт, реверсивная беспроводная 10 Вт (100% за ~36 мин) |
| Звук | Стереодинамики Harman Kardon, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Операционная система | Android 11 (с обновлением до актуальных версий MIUI / HyperOS) |
| Тип SIM-карты | 2x Nano-SIM |
| Стандарты связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца под экраном (с функцией пульсометра), разблокировка по лицу |
| Разъемы | USB Type-C |
| Габариты и вес | 164.3 x 74.6 x 8.38 мм, 234 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Цвет | Белый |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 3200x1440 |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Количество ядер | 8 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Стандарты связи | 5G, 4G |
| Вес, г | 234 |
| Сканер отпечатков | Сканер відбитків пальців в екрані |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Высота, мм | 164,3 |
| Оптическая стабилизация | є |
| Материал корпуса | кераміка і алюміній |
| Основная камера | 50 (f / 1.95) + 48 (f / 2.2) + 48 |
| Видеосъёмка | 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps |
| Встроенная память, ГБ | 256 |
| Толщина (мм) | 8,38 |
| Интерфейс | USB Type-C |
| GPS | + (ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou) |
| Аккумулятор | 5000 мАгод (незнімний) |
| NFC | є |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Ширина, мм | 74,6 |
| Операционная система | Android 11 |
| Слот расширения | немає |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6,81 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 (AAC / LDAC / LHDC) |
| Фронтальная камера, МП | 20 |
| Быстрая зарядка, Вт | 67 (PD 3.0, QC 4) |
| Защита IP | + (IP68) |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| ИК-порт | є |
- Цена: 22 623,51 ₴

