DOOGEE X98 поєднує в собі лаконічний дизайн, ергономічність та необхідний функціонал для щоденного використання:
-
Дисплей: Яскравий 6.52-дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю HD+ (1600x720) та краплеподібним вирізом забезпечує природну передачу кольорів і широкі кути огляду під час читання чи перегляду відео.
-
Продуктивність: Процесор MediaTek Helio A22 у зв'язці з 3 ГБ ОЗП гарантує стабільну роботу месенджерів, соціальних мереж та базових додатків. Вбудовану пам'ять 16 ГБ можна легко розширити за допомогою карти microSD об'ємом до 1 ТБ.
-
Автономність: Батарея ємністю 4200 мАг у поєднанні зі збалансованою системою Android 12 забезпечує тривалий час роботи без потреби частого підзаряджання.
-
Камери та зручність: Основна подвійна камера 8 Мп з алгоритмами штучного інтелекту допомагає робити якісні фотографії при хорошому освітленні, а фронтальна камера 5 Мп відповідає за селфі та відеодзвінки. Для швидкого розблокування передбачена функція Face Unlock.
Технічні характеристики (UA)
| Параметр | Значення |
| Модель | DOOGEE X98 |
| Колір | Графітовий сірий (Graphite Gray) |
| Дисплей | 6.52" IPS, HD+ (1600x720), 269 ppi |
| Процесор | MediaTek Helio A22 (4 ядра, до 2.0 ГГц) |
| Графічний чіп | PowerVR GE8300 |
| Оперативна пам'ять (RAM) | 3 ГБ |
| Вбудована пам'ять (ROM) | 16 ГБ |
| Карта пам'яті | microSD (до 1 ТБ) |
| Основна камера | 8 Мп (f/1.8, AI) + 2 Мп (датчик глибини) |
| Фронтальна камера | 5 Мп (f/2.2) |
| Ємність акумулятора | 4200 мАг |
| Роз'єм зарядки | USB Type-C (10 Вт) |
| Операційна система | Android 12 |
| Тип SIM-карти | 2x Nano-SIM (або 1x Nano-SIM + microSD) |
| Стандарти зв'язку | 2G / 3G / 4G LTE |
| Бездротові технології | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Аудіороз'єм | 3.5 мм |
| Безпека | Розблокування за обличчям (Face Unlock) |
| Габарити та вага | 165.3 x 76.3 x 8.8 мм, 197 г |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Doogee |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Колір | Сірий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Процесор | MediaTek Helio A22 |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Користувацькі характеристики | |
| Стандарти зв'язку | 4G, 3G |
| Кількість SIM-карток | SIM + SIM або картка пам'яті |
| Висота, мм | 165,3 |
| Основна камера | 8 (f/1.8, ширококутна) + 2 (сенсор глибини) |
| Відеознімання | 1080p @ 30fps |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 16 |
| Товщина (мм) | 8,8 |
| Інтерфейс | USB Type-C (2.0) |
| GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo) |
| Акумулятор | 4200 мАг (незнімний) |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 3 |
| Ширина, мм | 76,3 |
| Операційна система | Android 12 |
| Слот розширення | є |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6,52 |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5 |
| Фронтальна камера, МП | 5 (f / 2.2) |
| Аудіороз'єм 3.5 мм | є |
- Ціна: 2 996 ₴

