DOOGEE S89 поєднує в собі максимальну міцність, вражаючі характеристики та оригінальний дизайн:
-
Безкомпромісна автономність (12 000 мАг): Величезна ємність батареї дозволяє смартфону працювати до кількох днів у режимі безперервного навантаження. Підтримка надшвидкої зарядки 65 Вт дозволяє оперативно відновити заряд, а підтримка бездротової зарядки 15 Вт додає зручності в щоденному використанні.
-
Максимальний захист IP68 / IP69K / MIL-STD-810H: Ударостійкий корпус із металевими накладками та помаранчевими захисними бамперами витримує падіння з висоти до 1.5 метрів, занурення у воду на глибину до 1.5 метрів, а також вплив пилу, бруду та екстремальних температур.
-
Інтерактивне RGB-підсвічування «Eye-Light»: Унікальні світлодіодні елементи на задній панелі пульсують різними кольорами при вхідних дзвінках, повідомленнях, відтворенні музики та зарядці. Кольори та ефекти можна повністю налаштувати під себе.
-
Потрійна камера з нічним баченням: Основний модуль 48 Мп забезпечує чіткі деталізовані кадри. Спеціальна 20 Мп камера нічного бачення (Sony IMX350) з інфрачервоним підсвічуванням дозволяє робити якісні знімки навіть у абсолютній темряві. Додатковий 8 Мп об'єктив відповідає за надширококутні та макрознімки.
-
Висока продуктивність та NFC: 8-ядерний процесор MediaTek Helio P90 у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті гарантує швидку та стабільну роботу Android 12 та будь-яких додатків. Вбудований чіп NFC дозволяє розраховуватися за покупки в один дотик.
Технічні характеристики (UA)
| Параметр | Значення |
| Модель | DOOGEE S89 |
| Колір | Помаранчевий з чорним (Volcano Orange) |
| Стандарти захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Дисплей | 6.3" IPS, FHD+ (2340x1080), Corning Gorilla Glass |
| Процесор | MediaTek Helio P90 (8 ядер: 2x Cortex-A75 2.2 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц) |
| Графічний чіп | PowerVR GM9446 |
| Оперативна пам'ять (RAM) | 8 ГБ |
| Вбудована пам'ять (ROM) | 128 ГБ |
| Карта пам'яті | microSD (до 512 ГБ) |
| Основна камера | 48 Мп (основна) + 20 Мп (нічне бачення, Sony IMX350) + 8 Мп (ширококутна/макро) |
| Фронтальна камера | 16 Мп (Samsung) |
| Ємність акумулятора | 12 000 мАг |
| Зарядка | Швидка 65 Вт (USB Type-C), бездротова 15 Вт |
| Особливості | Налаштовуване RGB-підсвічування «Eye-Light», налаштовувана бічна кнопка |
| Операційна система | Android 12 |
| Тип SIM-карти | 2x Nano-SIM + microSD (повноцінний 3-слотовий лоток) |
| Стандарти зв'язку | 2G / 3G / 4G LTE |
| Бездротові технології | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Безпека | Сканер відбитка пальця (збоку), розблокування за обличчям (Face Unlock) |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Габарити та вага | 172 x 86 x 19.4 мм, 400 г |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Doogee |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Колір | Помаранчевий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стан | Відновлений |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Helio P90 |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Користувацькі характеристики | |
| Стандарти зв'язку | 4G |
| Вага, г | 400 |
| Сканер відбитків | Сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM + картка пам'яті |
| Висота, мм | 172 |
| Матеріал корпусу | пластик/пластик та метал |
| Основна камера | 48 (f/1.8, ширококутна) + 8 (f/2.2, 130 градусів, надширококутна/макро) + 20 (f/1.8, Night vision camera) |
| Відеознімання | 2K (30 к/с) |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 128 |
| Товщина (мм) | 19,4 |
| Інтерфейс | USB Type-C (2.0) |
| GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo) |
| Акумулятор | 12000 мАг (незнімний) |
| NFC | є |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 8 |
| Ширина, мм | 86 |
| Операційна система | Android 12 |
| Слот розширення | є |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6,3 |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.1 |
| Фронтальна камера, МП | 16 (f / 2.0) |
| Швидке заряджання, Вт | 33 |
| Захист IP | + (IP68, IP69K) |
| Аудіороз'єм 3.5 мм | є |
- Ціна: 7 705,88 ₴

